Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Garonne | |
Altitude | 151 mètres |
Coordonnées | 43,62°N | 1,38°E |
Début de la climato | 01/1947 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | –2 1.6 °C | –1.6 8.8 °C | 0.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 2 | +3.2 6.8 °C | +0.4 10.8 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Samedi 3 | –2.4 1.2 °C | –2 8.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 4 | –5.4 -1.8 °C | –0.1 10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 5 | +3.7 7.3 °C | +3.4 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 6 | +6.7 10.3 °C | +4.3 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 7 | +6.4 10.0 °C | +5.4 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 8 | +0.4 4.0 °C | +4.0 14.4 °C | 3.5 mm |
|
|
date_range Vendredi 9 | +0.2 3.8 °C | –1.6 8.8 °C | 5.6 mm |
|
|
date_range Samedi 10 | –1.4 2.2 °C | –2.6 7.8 °C | 1.5 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-1.8 °C
10.3 °C |
7.8 °C 15.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 4.5 °C | 11.4 °C | 11.2 mm | ||
date_range Dimanche 11 | –3.9 -0.3 °C | –6.4 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 12 | –4.9 -1.3 °C | –7.6 2.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 13 | –8.4 -4.8 °C | –11.2 -0.8 °C | 1.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 14 | –6.6 -3.0 °C | –9.8 0.6 °C | 2.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 15 | –4.6 -1.0 °C | –2.7 7.7 °C | 9.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 16 | –1.9 1.7 °C | +1.2 11.6 °C | 3.6 mm |
|
|
date_range Samedi 17 | +4.4 8.0 °C | +3.5 13.9 °C | 5.9 mm |
|
|
date_range Dimanche 18 | +5.2 8.8 °C | +2.0 12.4 °C | 1.6 mm |
|
|
date_range Lundi 19 | +6.2 9.8 °C | +4.4 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 20 | –0.6 3.0 °C | +2.3 12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-4.8 °C
9.8 °C |
-0.8 °C 14.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.1 °C | 8 °C | 24.5 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –0.4 3.2 °C | +0.1 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 22 | +2.7 6.3 °C | –1.8 8.6 °C | 0.6 mm |
|
|
date_range Vendredi 23 | –3.7 -0.1 °C | –5.2 5.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 24 | –0.4 3.2 °C | +0.1 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 25 | –2.6 1.0 °C | +0.6 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 26 | –2.8 0.8 °C | –3.2 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 27 | –5.8 -2.2 °C | –7.6 2.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 28 | –3.6 0.0 °C | +1.6 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 29 | –5.1 -1.5 °C | +2.5 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 30 | +5.4 9.0 °C | +0.5 10.9 °C | 9.5 mm |
|
|
date_range Samedi 31 | +4.0 7.6 °C | +0.6 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-2.2 °C
9 °C |
2.8 °C 12.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.5 °C | 9.3 °C | 10.1 mm | ||
Moyennes et cumuls |
3.0 °C –0.6 | 9.5 °C –0.9 | 45.8 mm –7% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.3
°C |
15.8
°C
21.1°C le 17/12/1987 |
9.6 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-4.8
°C
–12°C le 28/12/1962 |
-0.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
10 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 139 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 81è |
en TNM la plus haute | 59è |
en TXM la plus haute | 49è |
en TXM la plus basse | 49è |
en température moyenne la plus basse | 46è |
en température moyenne la plus haute | 52è |
DJU chauffe (DJC) help | 363.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||